wait

Standart Beden Ölçüleri (cm)

BEDEN 38 40 42 44 46 48 50 52
GÖĞÜS 94 98 102 106 110 114 118 122
BEL 79 83 87 91 95 99 103 107
BASEN 101 105 109 113 117 121 125 129
KOL 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65

Beden Ölçüleri Karşılaştırma Tablosu

TÜRKİYE 38 40 42 44 46 48 50 52
HARF KODU S L M XL 2XL 3XL 4XL 5XL
İNGİLTERE 8 10 12 14 16 18 20 22
AMERİKA 4 6 8 10 12 14 16 18
AVUSTRALYA 8 10 12 14 16 18 20 22
e-TIP-tekstil-size